Budi memiliki uang Rp50.000.
Beli roti | 20.000 | sisa | 30.000 |
Beli jus | 15.000 | sisa | 15.000 |
Beli snack | 9.000 | sisa | 6.000 |
Beli kue | 6.000 | sisa | 0 |
Total | 50.000 | 51.000 |
Mengapa total pembelian tidak sama dengan total sisa?
Jawaban
Membandingkan total pembelian dengan total sisa tidak relevan.
Contoh:
Budi memiliki uang Rp50.000.
Beli roti | 1.000 | sisa | 49.000 |
Beli jus | 1.000 | sisa | 48.000 |
Beli snack | 1.000 | sisa | 47.000 |
Beli kue | 47.000 | sisa | 0 |
Total | 50.000 | 144.000 |
Penjelasan matematis bisa dilihat disini.
[collapse]